miércoles

Lea Marcioni volvió a ganar en Bariloche

III Torneo Lagos del Sur

Lea Marcioni BICAMPEONA. Terminó el torneo, y por la aplicación del sistema combinado de desempate Lea Marcioni logró repetir el título del año pasado. Quedó 2do, también como en 2011, Horacio Moavro. Ambos ganaron 9 partidas de 11. Completó el podio Analía Cardillo, con 8 ganados. El cuarto lugar fue para Marta Susana Ferreyra, también con 8. Quinto Héctor Olmos y sexta Susana Tribiani, ambos con 7. La mejor de los Lagos del Sur fue Catalina Connon, que junto con Liliana Rozensvaig y Beto Romero ganaron la inscripción al Torneo Nacional.

Debutaron Andrea Mauriño y Alejandro Libkind, ambos de Bariloche, y Mónica Dávila de Córdoba.

Nuevamente, el agradecimiento y felicitaciones a Beto Romero y a todo el grupo del Club Lagos del Sur por la organización y la hospitalidad de siempre!

A continuación los resultados generales:


Asociación Argentina de Scrabble
III Torneo Lagos del Sur
Sistema combinado de desempate

Partidos Suma pts. Pos pts. 40% Bucholz Pos. Buch 60% Suma Pos final Prom. Pts.
1 Lea Marcioni 9 5491 3 1,2 76,0 2 1,2 2,4 1 499,18
2 Horacio Moavro 9 5870 1 0,4 71,0 4 2,4 2,8 2 533,64
3 Analía Cardillo 8 5600 2 0,8 77,0 1 0,6 1,4 3 509,09
4 Marta Susana Ferreyra 8 4671 11 4,4 72,5 3 1,8 6,2 4 424,64
5 Héctor Olmos 7 5218 4 1,6 70,0 5 3 4,6 5 474,36
6 Susana Tribiani 7 4478 15 6 52,5 17 10,2 16,2 6 407,09
7 Gabriel Vulej 6 4843 8 3,2 70,0 6 3,6 6,8 7 440,27
8 Catalina Connon 6 4729 9 3,6 70,0 7 4,2 7,8 8 429,91
9 Mónica Aranovich 6 4963 6 2,4 61,5 12 7,2 9,6 9 451,18
10 Lucía Lipovestky 6 5177 5 2 55,5 14 8,4 10,4 10 470,64
11 Marta Godoy 6 4698 10 4 55,5 15 9 13 11 427,09
12 Ana Ziser 5 4613 12 4,8 64,0 9 5,4 10,2 12 419,36
13 Liliana Rozensvaig 5 4504 14 5,6 69,0 8 4,8 10,4 13 409,45
14 Beto Romero 5 4850 7 2,8 59,5 13 7,8 10,6 14 440,91
15 Noemí Brenta 5 4518 13 5,2 62,5 10 6 11,2 15 410,73
16 Esther Lerner 5 4462 16 6,4 62,0 11 6,6 13 16 405,64
17 Esther Grinbank 5 4424 17 6,8 46,5 23 13,8 20,6 17 402,18
18 Patricia García 4 2953 22 8,8 53,5 16 9,6 18,4 18
19 Mónica Highton 4 3988 18 7,2 49,5 20 12 19,2 19
20 Teresa Tortonese 3 3469 21 8,4 52,5 18 10,8 19,2 20
21 Roberto Schelotto 3 3780 19 7,6 43,5 24 14,4 22 21
22 Alejandro Libkind 2 2607 23 9,2 50,0 19 11,4 20,6 22
23 Mónica Dávila 2 3590 20 8 48,0 21 12,6 20,6 23
24 Andrea Mauriño 2 2191 24 9,6 48,0 22 13,2 22,8 24

No hay comentarios: