La primera jornada del Torneo oficial de Junio se disputó hoy sábado 2. En la Categoría A, el único que ganó las 4 partidas fue Luis Picciochi. Se destaca Rocco Laguzzi entre los que ganaron 3, por su altísimo promedio de 597 puntos por partida...
En la B Molque Absatz y en la C Marta Susana Ferreyra encabezan el pelotón.
Fueron muy bien recibidas las normas de horarios, cierre de inscripción y arranque de cada ronda, lo que permitió ordenar más el funcionamiento de la actividad. También fueron muy bien recibidos: Graciela Núñez, que se reincorporó después de varios años, Aníbal Pastorella que jugó por primera vez, y Oscar Stern que vino a visitarnos después de más de diez años... A todos ellos, y a los que no pudieron venir hoy, les recordamos que el sábado 23 se jugará la segunda jornada, a partir de las 14.30.
Algunas noticias antes de pasar a los resultados generales de la jornada:
* XVI Torneo Nacional: Comenzó la inscripción. Hasta el 23 de junio se mantiene el precio de $ 160 para socios, que pasará a $ 200 en julio. Para no socios, el costo de inscripción será de $ 240.-. Se jugaran 17 rondas entre el sábado 7 y el lunes 9 de julio, con SEIS plazas en juego para clasificarse al Mundial.
* Torneo Invierno: El sábado 9 de junio, a las 14.30, se iniciará una nueva edición de esta competencia, donde todas las categorías participan juntas en un torneo con el sistema doble eliminación. Es decir, que quien pierda dos partidas queda eliminado. Se jugarán tres rondas, y a partir de ahí se coordinarán las siguientes rondas entre los clasificados. Este Torneo fue un clásico hace varios años y queremos volver a darle un lugar en el calendario. Te esperamos el sábado!
* Scrabble en La Plata: Con la coordinación de Reinaldo Triveño, el sábado 16 tendrá lugar el primer encuentro del Club de Scrabble La Plata, que aspira a tener periodicidad mensual en principio, para pasar a semanal en cuanto se fortalezca el grupo. La sede será el Centro Cultural Islas Malvinas, ubicado en 51 y 19, que tiene un salón apropiado y bar. Están todos invitados para dar un marco apropiado al primer encuentro, a partir de las 15.00. POR FAVOR LLEVAR SU JUEGO. Es una gran alegría ver cómo siguen apareciendo grupos en distintas ciudades.
Y vamos a los resultados:
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SCRABBLE® |
| | | |
| | | |
TORNEO JUNIO 2012 |
| | | |
| | | |
CATEGORÍA A |
| | | |
| | | |
POS. | JUGADOR | GAN. | PUNTOS |
| | | |
1 | PICCIOCHI, LUIS | 4 | 2146 |
2 | LAGUZZI, ROCCO | 3 | 2388 |
3 | BONDINO, RICARDO | 3 | 2268 |
4 | MOAVRO, HORACIO | 3 | 2207 |
5 | GONZÁLEZ, GRACIELA | 3 | 2146 |
6 | ACEVEDO, LUIS | 3 | 2137 |
7 | RIBAS, ROGELIO | 3 | 2118 |
8 | GONZÁLEZ, DIEGO | 3 | 2079 |
9 | GAUNA, AMANDA | 3 | 1891 |
10 | LIPOVESTKY, LUCÍA | 3 | 1672 |
11 | DAJCH, KARINA | 2 | 2000 |
12 | AMARAL, CLAUDIA | 2 | 1947 |
13 | PORTERIE, ANDREA | 2 | 1914 |
14 | WATMAN, SUSANA | 2 | 1913 |
15 | KAISER, CLAUDIA | 2 | 1890 |
16 | RAMÍREZ, SUSANA | 2 | 1869 |
17 | FELLER, SUSANA | 2 | 1868 |
18 | PICCIOCHI, MACARENA | 2 | 1856 |
19 | OLMOS, HÉCTOR | 2 | 1853 |
20 | VULEJ, GABRIEL | 2 | 1846 |
21 | SCHWALB, ADRIANA | 2 | 1769 |
22 | BENVENUTO, GRACIELA | 1 | 1894 |
23 | VALLECILLO, CARMEN | 1 | 1810 |
24 | MARCIONI, LEA | 1 | 1760 |
25 | ARANOVICH, MÓNICA | 1 | 1718 |
26 | CÁNEPA, MARTA | 1 | 1672 |
27 | ALÍ, MIRTA | 1 | 1668 |
28 | PIZZI, RAQUEL | 1 | 1572 |
29 | GLAGOVSKY, ROSITA | 0 | 1626 |
30 | CHIAPELLA, ARIEL | 0 | 0 |
31 | GLANIVER, SILVIA | 0 | 0 |
32 | HARTMAN, SUSANA | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SCRABBLE® |
| | | |
| | | |
TORNEO JUNIO 2012 |
| | | |
| | | |
CATEGORÍA B |
| | | |
| | | |
POS. | JUGADOR | GAN. | PUNTOS |
| | | |
1 | ABSATZ, MOLQUE | 3 | 1447 |
2 | BARSUK, CATALINA | 3 | 1442 |
3 | VACCARO, ARTURO | 3 | 1267 |
4 | BELTRAMINO, ADRIANA | 2 | 1555 |
5 | ARANOVICH, SILVINA | 2 | 1490 |
6 | BENDJUIA, MIRIAM | 2 | 1444 |
7 | ORTEGA, MARIANA | 2 | 1436 |
8 | MEIZOSO, CARMEN | 2 | 1429 |
9 | BOSELLI, TERESA | 2 | 1421 |
10 | VASCONCELO, ELIANA | 2 | 1362 |
11 | VOTO, MARÍA | 2 | 1308 |
12 | SENDER, JULIO | 2 | 1273 |
13 | PIAGGI, MERCEDES | 1 | 1338 |
14 | SILBERGLEIT, CELIA | 1 | 1303 |
15 | THEODOSSIOU, CRISTINA | 1 | 1300 |
16 | OLVITZ, IRMA | 1 | 1275 |
17 | TRIVEÑO, REINALDO | 1 | 1267 |
18 | BRENNER, FRANCOISE | 1 | 1142 |
19 | SALMI, DANIELA | 1 | 1122 |
20 | REGUEIRO, MARTA | 1 | 1100 |
21 | ENSER, LUIS | 1 | 1051 |
22 | TOPOLSKY, RAQUEL | 1 | 1042 |
23 | VALLECILLO, ADRIANA | 0 | 1268 |
24 | LAYRAL, MERCEDES | 0 | 1088 |
25 | CORBANI, ESTER | 0 | 0 |
26 | DAJCH, MARISA | 0 | 0 |
27 | FOUZ GUDE, CARMEN | 0 | 0 |
28 | HARTIK, CATALINA | 0 | 0 |
29 | LERNER, ESTHER | 0 | 0 |
30 | MONASTERIO, LILIANA | 0 | 0 |
31 | VILLAVICENCIO, RAISA | 0 | 0 |
32 | ZALTSMAN, JAVIER | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SCRABBLE® |
| | | |
| | | |
TORNEO JUNIO 2012 |
| | | |
| | | |
CATEGORÍA C |
| | | |
| | | |
POS. | JUGADOR | GAN. | PUNTOS |
| | | |
1 | FERREYRA, MARTA | 3 | 1403 |
2 | GROSHAUS, BETTY | 3 | 1294 |
3 | PIÑEIRO, HEBE | 2 | 1307 |
4 | CACHEIRO, ALICIA | 2 | 1275 |
5 | RINGELHEIM, MIRIAM | 2 | 1209 |
6 | ZISER, ANA | 2 | 1137 |
7 | GRINBANK, ESTER | 2 | 835 |
8 | WEIL, GRACIELA | 1,5 | 1400 |
9 | NUÑEZ, GRACIELA | 1,5 | 1265 |
10 | HIGHTON, MÓNICA | 1 | 1220 |
11 | GODOY, MARTA | 1 | 1137 |
12 | NICOLINI, CLAUDIO | 1 | 1090 |
13 | MARTIN, MERY | 1 | 1008 |
14 | ÁLVAREZ, LYA | 0 | 1018 |
15 | PASTORELLA, ANÍBAL | 0 | 816 |
Saludos para todos, muchas gracias por la participación!
Comisión Directiva de la AAS