martes

Torneo Verano, 1ra. Jornada

Estimados amigos
Adjuntamos los resultados de la primera jornada del Torneo Verano 2011-12, en la que participaron 65 jugadores.
Recordamos que la próxima fecha se disputará el sábado 7 de enero a partir de las 14.30. Los esperamos!


ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SCRABBLE®

TORNEO VERANO 2011 - 2012

CATEGORÍA A

P JUGADOR JOR. 1
1 GONZÁLEZ, DIEGO 3 1801
2 LAGUZZI, ROCCO 3 1640
3 ACEVEDO, LUIS 3 1454
4 PELLEGRINI, CARLOS 2 1643
5 PICCIOCHI, LUIS 2 1591
6 RIBAS, ROGELIO 2 1549
7 GONZÁLEZ, GRACIELA 2 1548
8 MOAVRO, HORACIO 2 1507
9 VULEJ, GABRIEL 2 1506
10 HARTIK, CATALINA 2 1382
11 GLAGOVSKY, ROSITA 2 1337
12 KAISER, CLAUDIA 2 1326
13 VACCARO, ARTURO 2 1309
14 WATMAN, SUSANA 2 1234
15 VALLECILLO, CARMEN 1 1545
16 AMARAL, CLAUDIA 1 1440
17 SCHWALB, ADRIANA 1 1398
18 GASTRÓN, KARINA 1 1376
19 MEIZOSO, CARMEN 1 1291
20 RAMÍREZ, SUSANA 1 1248
21 PIZZI, RAQUEL 1 1244
22 FOUZ GUDE, CARMEN 1 1236
23 MARCIONI, LEA 1 1153
24 ALÍ, MIRTA 1 1129
25 SILBERGLEIT, CELIA 0 1277
26 OLMOS, HÉCTOR 0 1266
27 ENSER, LUIS 0 1221


ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SCRABBLE®

TORNEO VERANO 2011 - 2012

CATEGORÍA B

P JUGADOR JOR. 1
1 WEIL, GRACIELA 3 1500
2 CORBANI, ESTER 3 1495
3 BENDJUIA, MIRIAM 3 1487
4 PIÑEIRO, HEBE 3 1407
5 LAYRAL, MERCEDES 3 1371
6 ORTEGA, MARIANA 2 1547
7 CHIAPELLA, ARIEL 2 1450
8 GLANIVER, SILVIA 2 1406
9 BALZANO, MAÍA NIEVES 2 1379
10 ABSATZ, MOLQUE 2 1357
11 GRINBANK, ESTHER 2 1338
12 REGUEIRO, MARTA 2 1332
13 SÚCARI, SARA 2 1324
14 LADISLAO, LAURA 2 1294
15 THEODOSSIOU, CRISITNA 2 1277
16 PIAGGI, MERCEDES 2 1190
17 NICOLINI, CLAUDIO 2 1184
18 GODOY, MARTA 2 1158
19 BRENNER, FRANCOISE 2 1061
20 VASCONCELO, ELIANA 1 1375
21 VALLECILLO, ADRIANA 1 1365
22 OLVITZ, IRMA 1 1352
23 LERNER, ESTHER 1 1286
24 BOSELLI, TERESA 1 1224
25 TOPOLSKY, RAQUEL 1 1220
26 PEÑA, MARÍA DEL CARMEN 1 1216
27 SALMI, DANIELA 1 1198
28 LAGUZZI, POCHA 1 1191
29 ÁLVAREZ, LYA 1 1180
30 ZISER, ANA 1 1178
31 CACHEIRO, ALICIA 1 1124
32 CHAS, OLGA 1 1122
33 VILLAVICENCIO, RAISA 1 1081
34 CHULIVER, PÉREZ, CARLOS 1 908
35 SENDER, JULIO 0 1058
36 GUTIERREZ, ALEJANDRA 0 887
37 FERRER, MARÍA CLARA 0 808
38 FELL, DANIEL 0 780

No hay comentarios: