domingo

Terminó el Torneo Verano 2011-2012

Con una muy alta participación a lo largo de las cinco jornadas, terminó ayer sábado 18 el Torneo Verano 2011-12. Participaron en total 83 jugadores en al menos una de las jornadas, lo cual constituye un récord en torneos veraniegos. Tenemos firmes esperanzas de lograr altos niveles de participación en la temporada oficial que arrancará el sábado 3 de marzo.

El Torneo Verano se disputó en cinco jornadas, con la particularidad de que la clasificación final tomó en cuenta las tres mejores ubicaciones.

Resultaron ganadores: En la categoría A, Rogelio Ribas, seguido por Graciela González y Horacio Moavro (que ganó la 5ta. jornada). En la categoría B, Miriam Bendjuia (la única que alcanzó el máximo de 9 victorias), seguida por el sorprendente debutante Eduardo Lakowsky y Hebe Piñeiro. La quinta jornada fue ganada por Quela Topolsky.

A continuación los resultados completos:

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SCRABBLE®
TORNEO VERANO 2011 - 2012

CATEGORÍA A

P JUGADOR JOR. 1 JOR. 2 JOR. 3 JOR. 4 JOR. 5 DESC. 1 DESC. 2 TOTAL
1 RIBAS, ROGELIO 2 1549 3 1553 0 1147 3 1856 2 1407 0 1147 2 1407 8 4958
2 GONZÁLEZ, GRACIELA 2 1548 3 1809 0 0 2 1520 3 1507 2 1520 0 0 8 4864
3 MOAVRO, HORACIO 2 1507 1 1535 0 0 3 1579 3 1658 1 1535 0 0 8 4744
4 OLMOS, HÉCTOR 0 1266 0 0 3 1487 2 1471 2 1558 0 1266 0 0 7 4516
5 GASTRÓN, KARINA 1 1376 2 1531 3 1570 1 1382 0 1304 1 1376 0 1304 6 4483
6 VULEJ, GABRIEL 2 1506 0 1238 1 1456 3 1455 1 1242 0 1238 1 1242 6 4417
7 BARSUK, CATALINA 0 0 2 1355 0 0 2 1483 2 1510 0 0 0 0 6 4348
8 ARANOVICH, SILVINA 0 0 2 1307 1 1203 2 1393 2 1508 1 1203 0 0 6 4208
9 VACCARO, ARTURO 2 1309 0 0 3 1369 1 1267 0 0 0 0 0 0 6 3945
10 VALLECILLO, CARMEN 1 1545 2 1439 2 1493 1 1376 0 1414 1 1376 0 1414 5 4477
11 AMARAL, CLAUDIA 1 1440 0 0 0 0 3 1555 1 1474 0 0 0 0 5 4469
12 ARANOVICH, MÓNICA 0 0 1 1354 2 1447 1 1357 2 1452 1 1354 0 0 5 4256
13 GLAGOVSKY, ROSITA 2 1337 1 1400 2 1483 1 1307 0 0 1 1307 0 0 5 4220
14 WATMAN, SUSANA 2 1234 2 1337 0 1142 1 1279 0 0 0 1142 0 0 5 3850
15 ACEVEDO, LUIS 3 1454 2 1550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3004
16 MEIZOSO, CARMEN 1 1291 1 1320 2 1605 1 1314 1 1247 1 1291 1 1247 4 4239
17 KAISER, CLAUDIA 2 1326 1 1283 1 1315 1 1520 1 1335 1 1283 1 1315 4 4181
18 RAMÍREZ, SUSANA 1 1248 1 1391 1 1380 1 1412 2 1242 1 1248 1 1391 4 4034
19 SCHWALB, ADRIANA 1 1398 0 0 2 1532 0 0 1 816 0 0 0 0 4 3746
20 LAGUZZI, ROCCO 3 1640 1 1236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2876
21 ENSER, LUIS 0 1221 0 1141 1 1152 0 1166 2 1158 0 1141 0 1166 3 3531
22 HARTIK, CATALINA 2 1382 1 1326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2708
23 GONZÁLEZ, DIEGO 3 1801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1801
24 PIZZI, RAQUEL 1 1244 0 0 0 1236 0 0 1 1441 0 0 0 0 2 3921
25 SILBERGLEIT, CELIA 0 1277 2 1258 0 0 0 1224 0 0 0 0 0 0 2 3759
26 PELLEGRINI, CARLOS 2 1643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1643
27 PICCIOCHI, LUIS 2 1591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1591
28 FELLER, SUSANA 0 0 2 1380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1380
29 BELTRAMINO, ADRIANA 0 0 0 0 0 0 1 1268 0 0 0 0 0 0 1 1268
30 FOUZ GUDE, CARMEN 1 1236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1236
31 MARCIONI, LEA 1 1153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1153
32 ALÍ, MIRTA 1 1129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1129



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SCRABBLE®
TORNEO VERANO 2011 - 2012

CATEGORÍA B

P JUGADOR JOR. 1 JOR. 2 JOR. 3 JOR. 4 JOR. 5 DESC. 1 DESC. 2 TOTAL
1 BENDJUIA, MIRIAM 3 1487 3 1354 3 1333 2 1350 1 1290 2 1350 1 1290 9 4174
2 LAKOWSKY, EDUARDO 0 0 0 0 3 1493 2 1283 3 1436 0 0 0 0 8 4212
3 PIÑEIRO, HEBE 3 1407 2 1330 0 0 0 0 3 1396 0 0 0 0 8 4133
4 VALLECILLO, ADRIANA 1 1365 3 1308 1 1321 2 1320 2 1439 1 1321 1 1365 7 4067
5 OLVITZ, IRMA 1 1352 1 1245 3 1398 2 1337 2 1330 1 1245 1 1352 7 4065
6 VASCONCELO, ELIANA 1 1375 2 1425 2 1451 2 1497 2 1384 1 1375 2 1384 6 4373
7 LERNER, ESTHER 1 1286 3 1383 1 1202 2 1531 1 1175 1 1202 1 1175 6 4200
8 ABSATZ, MOLQUE 2 1357 2 1233 2 1535 2 1266 1 1231 2 1233 1 1231 6 4158
9 CORBANI, ESTER 3 1495 1 1155 1 1191 2 1360 1 1225 1 1155 1 1191 6 4080
10 TOPOLSKY, RAQUEL 1 1220 2 1403 0 0 0 0 3 1443 0 0 0 0 6 4066
11 PIAGGI, MERCEDES 2 1190 0 0 0 0 3 1518 1 1248 0 0 0 0 6 3956
12 NICOLINI, CLAUDIO 2 1184 2 1282 2 1257 2 1171 1 1123 2 1171 1 1123 6 3723
13 BRENTA, NOEMÍ 0 0 3 1417 0 1180 1 893 2 1286 0 1180 0 0 6 3596
14 ORTEGA, MARIANA 2 1547 2 1402 0 0 1 1338 0 0 0 0 0 0 5 4287
15 LAYRAL, MERCEDES 3 1371 1 1313 0 0 1 1271 1 1231 1 1231 0 0 5 3955
16 GRINBANK, ESTHER 2 1338 1 1236 0 0 0 0 2 1187 0 0 0 0 5 3761
17 CHIAPELLA, ARIEL 2 1450 1 869 0 0 2 1402 0 0 0 0 0 0 5 3721
18 ZISER, ANA 1 1178 1 1032 1 1098 1 1154 3 1332 1 1032 1 1098 5 3664
19 VILLAVICENCIO, RAISA 1 1081 2 1235 2 1286 0 1139 1 1119 0 1139 1 1081 5 3640
20 WEIL, GRACIELA 3 1500 0 0 2 1377 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2877
21 BOSELLI, TERESA 1 1224 2 1317 0 0 1 1301 0 0 0 0 0 0 4 3842
22 REGUEIRO, MARTA 2 1332 0 1100 1 1121 0 990 1 1203 0 990 0 1100 4 3656
23 GODOY, MARTA 2 1158 1 1130 1 1252 1 1221 1 1192 1 1130 1 1192 4 3631
24 CHAS, OLGA 1 1122 1 1215 1 1110 2 1287 0 1007 1 1110 0 1007 4 3624
25 BRENNER, FRANCOISE 2 1061 0 1005 1 1224 1 1170 0 999 0 1005 0 999 4 3455
26 HIGHTON, MÓNICA 0 0 0 0 0 984 2 1121 2 1133 0 0 0 0 4 3238
27 THEODOSSIOU, CRISTINA 2 1277 0 0 2 1320 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2597
28 SALMI, DANIELA 1 1198 0 0 0 0 0 0 3 1275 0 0 0 0 4 2473
29 FERREYRA, MARTA 0 0 0 0 0 0 1 1336 2 1206 0 0 0 0 3 2542
30 DAJCH, MARISA 0 0 0 0 0 0 3 1431 0 0 0 0 0 0 3 1431
31 MILLA, BERTA 0 0 0 0 3 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1412
32 ÁLVAREZ, LYA 1 1180 0 0 0 0 1 1082 0 1095 0 0 0 0 2 3357
33 GROSHAUS, BETTY 0 0 0 0 2 1244 0 1254 0 0 0 0 0 0 2 2498
34 GLANIVER, SILVIA 2 1406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1406
35 BALZANO, MARÍA NIEVES 2 1379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1379
36 SÚCARI, SARA 2 1324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1324
37 LADISLAO, LAURA 2 1294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1294
38 BARRAL, MARÍA 0 0 0 0 0 0 2 1276 0 0 0 0 0 0 2 1276
39 LAGUZZI, POCHA 1 1191 0 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2146
40 CACHEIRO, ALICIA 1 1124 0 0 0 929 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2053
41 VOTO, MARÍA 0 0 1 1242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1242
42 PEÑA, MARÍA DEL CARMEN 1 1216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1216
43 MARTIN, MARY 0 0 0 0 0 0 1 1195 0 0 0 0 0 0 1 1195
44 CHULIVER, PÉREZ, CARLOS 1 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 908
45 ACHÁVAL, LOURDES 0 0 1 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 813
46 SENDER, JULIO 0 1058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1058
47 BAYARSKY, ESTELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 954 0 0 0 0 0 954
48 GUTIERREZ, ALEJANDRA 0 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 887
49 FERRER, MARÍA CLARA 0 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 808
50 FELL, DANIEL 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780
51 KIZLANSKY, LILIANA 0 0 0 0 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258


Agradecemos mucho la participación de todos y los esperamos para comenzar la temporada oficial el sábado 3 de marzo a las 14.30.

No hay comentarios: