Ayer, sábado 3 de marzo, se jugó la primera jornada del Torneo oficial Marzo 2012. Participaron 74 jugadores, un muy buen número que nos ratifica que seguimos creciendo paso a paso. Sobre todo estamos contentos porque tuvimos muchas novedades:
* Estuvieron Flavia Bruno y Reinaldo Triveño, ambos argentinos que viven y compiten en España y compartieron este torneo y seguramente el próximo.
* Nos visitó una vez más Beto Romero, que tuvo oportunidad de promover el torneo que está organizando en Bariloche.
* Hubo dos debutantes absolutos: Elida Franco y Silvana Nieves.
* Varios jugadores que jugaron por primera vez en el Torneo Verano se incorporaron a la temporada oficial.. Estamos seguros de que seguirán "enganchados".
En la categoría A, con 32 participantes, Graciela González y Amanda Gauna encabezan la tabla por haber ganado las 4 partidas disputadas.
En la B, que tuvo 42 participantes, hay cinco jugadores que ganaron las tres rondas: Marisa Dajch, Ariel Chiapella, Silvia Glaniver, Eliana Vasconcelo y Beto Romero.
A continuación, los resultados generales. Los esperamos a todos (y a los que no pudieron estar presentes también, por supuesto!!) el sábado 17 de marzo a las 14.30, para la segunda jornada.
Asociación Argentina de Scrabble
Torneo Marzo 2012
1ra. Jornada 3 de marzo de 2012
CATEGORIA AGanados Pts.
1 Graciela González 4 2090
2 Amanda Gauna 4 2041
3 Héctor Olmos 3 2095
4 Diego González 3 2058
5 Ricardo Bondino 3 2013
6 Carmen Vallecillo 3 1964
7 Claudia Kaiser 3 1929
8 Horacio Moavro 3 1848
9 Susana Ramírez 3 1671
10 Rosita Glagovsky 2,5 1857
11 Claudia Amaral 2 2058
12 Rocco Laguzzi 2 1889
13 Marta Cánepa 2 1874
14 Susana Feller 2 1839
15 Rogelio Ribas 2 1824
16 Adriana Schwalb 2 1811
17 Luis Acevedo 2 1810
18 Carmen Meizoso 2 1795
19 Raquel Pizzi 2 1761
20 Lea Marcioni 2 1722
21 Mónica Aranovich 2 1675
22 Susana Watman 2 1651
23 Adriana Beltramino 1,5 1646
24 Carmen Fouz Gude 1 1834
25 Silvina Aranovich 1 1784
26 Graciela Benvenuto 1 1784
27 Lucía Lipovestky 1 1776
28 Mirta Alí 1 1750
29 Gabriel Vulej 1 1670
30 Luis Enser 1 1623
31 Karina Gastrón 0 1645
32 Catalina Hartik 0 1575
33 Celia Silbergleit 0 0
34 Peypi Barsuk 0 0
35 Arturo Vaccaro 0 0
36 Luis Picciochi 0 0
37 Macarena Picciochi 0 0
38 Andrea Porterie 0 0
CATEGORIA BGanados Pts.
1 Marisa Dajch 3 1690
2 Ariel Chiapella 3 1512
3 Silvia Glaniver 3 1504
4 Eliana Vasconcelo 3 1457
5 Beto Romero 3 1303
6 Eduardo Lakowsky 2 1500
7 Irma Olvitz 2 1468
8 Mercedes Piaggi 2 1447
9 Betty Groshaus 2 1417
10 Reinaldo Triveño 2 1412 Visitante de España
11 Julio Sender 2 1402
12 Teresa Boselli 2 1398
13 Adriana Vallecillo 2 1345
14 Esther Corbani 2 1323
15 Miriam Bendjuia 2 1294
16 Hebe Piñeiro 2 1231
17 Liliana Monasterio 2 1228
18 Miriam Ringelheim 2 1228
19 Marta Regueiro 2 1213
20 Raisa Villavicencio 2 1187
21 Raquel Topolsky 2 1165
22 Francina Siquier Vidal 1 1426
23 Mariana Ortega 1 1351
24 Marta Godoy 1 1316
25 Alejandra Gutiérrez 1 1301
26 Cristina Theodossiou 1 1254
27 Noemí Brenta 1 1215
28 Esther Grinbank 1 1211
29 Marta Ferreyra 1 1211
30 Flavia Bruno 1 1196 Visitante de España
31 Françoise Brenner 1 1182
32 Molque Absatz 1 1173
33 Estela Bayarsky 1 1163
34 Berta Milla 1 1149
35 Esther Lerner 1 1117
36 Silvana Nieves 1 1069
37 Ana Ziser 1 1028
38 Mónica Highton 0 1204
39 Olga Chas 0 1063
40 Mery Martin 0 1029
41 Lya Alvarez 0 1002
42 Elida Franco 0 624 Jugó 2
43 Lourdes Achával 0 0
44 María Voto 0 0
45 Mercedes Layral 0 0
46 Pocha Laguzzi 0 0
47 María Nieves Balzano 0 0
48 Susana Hartman 0 0
49 Daniela Salmi 0 0
50 Graciela Weil 0 0
TABLA DE POSICIONES 1ERA JORNADA TORNEO MARZO
No hay comentarios:
Publicar un comentario