domingo

Graciela González (Cat A) y Marisa Dajch (Cat B) ganaron el Torneo de marzo

Con un total de 84 participantes terminó el primer torneo oficial del año. Graciela González ganó el torneo en la Categoría A, seguida por Carmen Vallecillo y Diego González. En la muy nutrida categoría B, 9 jugadores ganaron 3 partidas y resultó ganadora Marisa Dajch seguida por Susana Hartman y Molque Absatz.

Debutaron en esta jornada Adriana Sacerdoti y Silvina Waisman. Nuevamente contamos con la visita de Flavia Bruno y Reinaldo Triveño, ambos argentinos que viven en España.

El torneo oficial de abril tendrá lugar los sábados 14 y 21 de abril. Ese día se desarrollará también la Asamblea General Ordinaria de la Asociación. Los esperamos! Tenemos que seguir creciendo...

A continuación los resultados generales:

Asociación Argentina de Scrabble
Torneo Marzo 2012

Clasificación Final

CATEGORIA A
Ganados Pts.
1 Graciela González 6 3719
2 Carmen Vallecillo 6 3525
3 Diego González 5 3810
4 Ricardo Bondino 5 3504
5 Horacio Moavro 5 3474
6 Amanda Gauna 5 3329
7 Claudia Kaiser 5 3292
8 Rosita Glagovsky 4,5 3251
9 Rogelio Ribas 4 3331
10 Lea Marcioni 4 3226
11 Luis Acevedo 4 3218
12 Susana Feller 4 3200
13 Adriana Schwalb 4 3189
14 Susana Ramírez 4 3058
15 Adriana Beltramino 3,5 2952
16 Claudia Amaral 3 3379
17 Héctor Olmos 3 3311
18 Rocco Laguzzi 3 3303
19 Mirta Alí 3 3121
20 Raquel Pizzi 3 3063
21 Susana Watman 3 2967
22 Gabriel Vulej 3 2929
23 Mónica Aranovich 3 2870
24 Luis Picciochi 3 1767 Jugó 3
25 Andrea Porterie 3 1657 Jugó 3
26 Silvina Aranovich 2 3152
27 Karina Gastrón 2 3144
28 Carmen Fouz Gude 2 3090
29 Graciela Benvenuto 2 3026
30 Carmen Meizoso 2 2877
31 Marta Cánepa 2 1874 Jugó 4
32 Macarena Picciochi 2 1411 Jugó 3
33 Lucía Lipovestky 1 2983
34 Luis Enser 1 2712
35 Catalina Hartik 0 2902
36 Arturo Vaccaro 0 0
37 Celia Silbergleit 0 0
38 Peypi Barsuk 0 0


CATEGORIA B
Ganados Pts.
1 Marisa Dajch 3 1690
2 Susana Hartman 3 1541
3 Molque Absatz 3 1525
4 Ariel Chiapella 3 1512
5 Silvia Glaniver 3 1504
6 Esther Corbani 3 1500
7 Eliana Vasconcelo 3 1457
8 Daniela Salmi 3 1411
9 Beto Romero 3 1303
10 Mercedes Piaggi 2 1536
11 Eduardo Lakowsky 2 1500
12 Irma Olvitz 2 1468
13 Betty Groshaus 2 1417
14 Ricardo Triveño 2 1412 Visitante de España
15 Julio Sender 2 1402
16 Flavia Bruno 2 1401 Visitante de España
17 Teresa Boselli 2 1398
18 Esther Lerner 2 1348
19 Adriana Vallecillo 2 1345
20 Mónica Highton 2 1326
21 María Voto 2 1318
22 Miriam Bendjuia 2 1313
23 Françoise Brenner 2 1262
24 Raisa Villavicencio 2 1252
25 Raquel Topolsky 2 1240
26 Hebe Piñeiro 2 1231
27 Liliana Monasterio 2 1228
28 Miriam Ringelheim 2 1228
29 Marta Regueiro 2 1213
30 Cristina Theodossiou 2 1177
31 Silvina Waisman 2 1125
32 Helvia Nappi 2 1116
33 Ana Ziser 2 1051
34 Francina Siquier Vidal 1 1426
35 Mariana Ortega 1 1351
36 Marta Godoy 1 1316
37 Alejandra Gutiérrez 1 1301
38 Claudio Nicolini 1 1300
39 Mery Martin 1 1227
40 Esther Grinbank 1 1222
41 Noemí Brenta 1 1215
42 Marta Ferreyra 1 1211
43 Olga Chas 1 1173
44 Estela Bayarsky 1 1163
45 Berta Milla 1 1149
46 Silvana Nieves 1 1069
47 Adriana Sacerdoti 1 608
48 Lya Alvarez 0 1002
49 Elida Franco 0 624 Jugó 2

No hay comentarios: