domingo

Alta concurrencia, altos puntajes

La primera jornada del torneo de abril tuvo muy buena concurrencia y alto promedio de puntos. En la Categoría A, Graciela González y Horacio Moavro ganaron las 4 partidas, con más de 550 de promedio. Amanda Gauna y Diego González, con 3 ganadas, promedian 585.

En la Categoría B, cinco jugadores ganaron las tres partidas de la jornada: Karina Gastron (también con promedio de más de 580 puntos), Silvina Aranovich, Claudia Amaral, Mercedes Piaggi y Ariel Chiapella.

Participó por primera vez Norma Rallo.

A continuación, los resultados generales:


Categoría A
POS. JUGADOR GAN. PUNTOS

1 GONZÁLEZ, GRACIELA 4 2273
2 MOAVRO, HORACIO 4 2261
3 GONZÁLEZ, DIEGO 3 2346
4 GAUNA, AMANDA 3 2336
5 PICCIOCHI, LUIS 3 2140
6 LAGUZZI, ROCCO 3 2125
7 RIBAS, ROGELIO 3 2094
8 VALLECILLO, CARMEN 3 2031
9 BARSUK, CATALINA 3 1844
10 LIPOVESTKY, LUCÍA 3 1811
11 OLVITZ, IRMA 3 1745
12 PORTERIE, ANDREA 2 2071
13 ACEVEDO, LUIS 2 2001
14 FELLER, SUSANA 2 1970
15 ALÍ, MIRTA 2 1895
16 GLAGOVSKY, ROSITA 2 1889
17 KAISER, CLAUDIA 2 1869
18 PIZZI, RAQUEL 2 1858
19 MARCIONI, LEA 2 1848
20 VACCARO, ARTURO 2 1792
21 BONDINO, RICARDO 2 1778
22 VULEJ, GABRIEL 2 1705
23 RAMÍREZ, SUSANA 2 1681
24 BENVENUTO, GRACIELA 1 1852
25 HARTMAN, SUSANA 1 1830
26 PICCIOCHI, MACARENA 1 1802
27 OLMOS, HÉCTOR 1 1799
28 SCHWALB, ADRIANA 1 1757
29 ARANOVICH, MÓNICA 1 1738
30 BELTRAMINO, ADRIANA 1 1636
31 MEIZOSO, CARMEN 1 1599
32 VALLECILLO, ADRIANA 1 1505
33 CÁNEPA, MARTA 0 1584
34 LERNER, ESTHER 0 1429
35 GLANIVER, SILVIA 0 0
36 SALMI, DANIELA 0 0


Categoría B

POS. JUGADOR GAN. PUNTOS

1 GASTRÓN, KARINA 3 1741
2 ARANOVICH, SILVINA 3 1593
3 AMARAL, CLAUDIA 3 1507
4 PIAGGI, MERCEDES 3 1450
5 CHIAPELLA, ARIEL 3 1424
6 SIQUIER VIDAL, FRANCINA 2 1459
7 BENDJUIA, MIRIAM 2 1450
8 SILBERGLEIT, CELIA 2 1421
9 CORBANI, ESTER 2 1418
10 ORTEGA, MARIANA 2 1401
11 TRIVEÑO, RICARDO 2 1385
12 NICOLINI, CLAUDIO 2 1380
13 TOPOLSKY, RAQUEL 2 1345
14 ABSATZ, MOLQUE 2 1335
15 MILLA, BERTA 2 1330
16 HARTIK, CATALINA 2 1313
17 THEODOSSIOU, CRISTINA 2 1285
18 VOTO, MARÍA 2 1267
19 WATMAN, SUSANA 2 1239
20 RALLO, NORMA 2 1180
21 GUTIERREZ, ALEJANDRA 1 1505
22 SENDER, JULIO 1 1349
23 WEIL, GRACIELA 1 1343
24 RINGELHEIM, MIRIAM 1 1297
25 ENSER, LUIS 1 1288
26 CHAS, OLGA 1 1258
27 GRINBANK, ESTER 1 1232
28 PIÑEIRO, HEBE 1 1225
29 GROSHAUS, BETTY 1 1217
30 FERREYRA, MARTA 1 1210
31 LAYRAL, MERCEDES 1 1155
32 GODOY, MARTA 1 1124
33 BRENNER, FRANCOISE 1 1040
34 ÁLVAREZ, LYA 1 1026
35 HIGHTON, MONICA 1 1016
36 VASCONCELO, ELIANA 0 1281
37 VILLAVICENCIO, RAISA 0 1090
38 MARTIN, MERY 0 1088
39 ZISER, ANA 0 1074


Gran expectativa para la segunda jornada, que tendrá lugar el sábad0 21 de abril. Ese mismo día tendrán lugar las elecciones de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas de la Asociación para el próximo período, y la Asamblea Anual Ordinaria.

Durante la jornada, la Comisión Directiva realizó una encuesta sobre Categorías, para ajustar la cantidad de participantes de cada categoría en función de la cambiante realidad. A partir del torneo mensual de mayo volverá a crearse la Categoría C, y la cantidad de participantes de las Categorías A y B se ajustará en función de las conclusiones de la encuesta, cuyos resultados se están tabulando. Todos los asistentes a la jornada completaron su formulario.

1 comentario:

Ometopía dijo...

Qué cosas... jugando sólo hago 600 puntos u.u a este pasó no seré campeón mundial.

Jaa na !!