El Campeón mundial ganó otra vez
Diego González, actual Campeón Mundial, ganó el torneo oficial de abril que terminó ayer sábado 21, seguido por Rocco Laguzzi y Luis Acevedo. En la Categoría B se impuso Karina Gastrón, que aprovechó por primera vez la nueva norma que establece que el Campeón asciende en forma directa para el mes siguiente.
El torneo contó con un total de 83 participantes, de los cuales tres fueron debutantes absolutos: Nora Rallo, Fernando Rey Saravia (de Bahía Blanca!) y Guillermo Pognante (otro rosarino!).
Luego del torneo tuvo lugar la Asamblea Anual Ordinaria, de la que se informa por separado.
Consulta sobre Categorías
La Comisión Directiva evaluó los resultados de la encuesta realizada en la jornada anterior, que arrojó aproximadamente un 90% de apoyo a la propuesta de reducir la cantidad de participantes en las Categorías A y B a 28 en cada una, de forma escalonada de a dos por mes, y volver a crear la Categoría C a partir del mes de mayo. Por lo tanto, este mes se producen 5 ascensos y 7 descensos. En mayo habrá 34 jugadores en las Categorías A y B y el resto en la C. Como se indicó, el Campeón del torneo mensual en las Categorías B y C ascenderá directamente a la categoría superior. Los restantes 4 ascensos de cada categoría se establecerán por el Ranking que tiene en cuenta el promedio de los últimos tres meses, como se viene realizando hasta ahora.
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SCRABBLE® | |||
TORNEO ABRIL 2012 | |||
CATEGORÍA A | |||
POS. | JUGADOR | GAN. | PUNTOS |
1 | GONZÁLEZ, DIEGO | 6 | 3938 |
2 | LAGUZZI, ROCCO | 6 | 3802 |
3 | ACEVEDO, LUIS | 5 | 3738 |
4 | MOAVRO, HORACIO | 5 | 3691 |
5 | RIBAS, ROGELIO | 5 | 3662 |
6 | GONZÁLEZ, GRACIELA | 5 | 3625 |
7 | FELLER, SUSANA | 5 | 3368 |
8 | BONDINO, RICARDO | 5 | 3317 |
9 | PORTERIE, ANDREA | 4 | 3686 |
10 | PICCIOCHI, LUIS | 4 | 3552 |
11 | ALÍ, MIRTA | 4 | 3401 |
12 | VALLECILLO, CARMEN | 4 | 3322 |
13 | BARSUK, CATALINA | 4 | 3235 |
14 | LIPOVESTKY, LUCÍA | 4 | 3161 |
15 | VULEJ, GABRIEL | 4 | 3070 |
16 | OLVITZ, IRMA | 4 | 2968 |
17 | ARANOVICH, MÓNICA | 3 | 3812 |
18 | MARCIONI, LEA | 3 | 3382 |
19 | PICCIOCHI, MACARENA | 3 | 3347 |
20 | BENVENUTO, GRACIELA | 3 | 3298 |
21 | KAISER, CLAUDIA | 3 | 3268 |
22 | OLMOS, HÉCTOR | 3 | 3267 |
23 | VACCARO, ARTURO | 3 | 3184 |
24 | GLAGOVSKY, ROSITA | 3 | 3140 |
25 | MEIZOSO, CARMEN | 3 | 2948 |
26 | GAUNA, AMANDA | 3 | 2336 |
27 | HARTMAN, SUSANA | 2 | 3328 |
28 | PIZZI, RAQUEL | 2 | 2983 |
29 | CÁNEPA, MARTA | 2 | 2978 |
30 | RAMÍREZ, SUSANA | 2 | 2883 |
31 | VALLECILLO, ADRIANA | 2 | 2870 |
32 | BELTRAMINO, ADRIANA | 2 | 2839 |
33 | SCHWALB, ADRIANA | 2 | 2829 |
34 | LERNER, ESTHER | 2 | 2674 |
35 | GLANIVER, SILVIA | 1 | 1247 |
36 | SALMI, DANIELA | 0 | 1189 |
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SCRABBLE® | |||
TORNEO ABRIL 2012 | |||
CATEGORÍA B | |||
POS. | JUGADOR | GAN. | PUNTOS |
1 | GASTRÓN, KARINA | 3 | 1741 |
2 | ARANOVICH, SILVINA | 3 | 1593 |
3 | ORTEGA, MARIANA | 3 | 1587 |
4 | AMARAL, CLAUDIA | 3 | 1507 |
5 | WATMAN, SUSANA | 3 | 1493 |
6 | FERREYRA, MARTA | 3 | 1480 |
7 | PIAGGI, MERCEDES | 3 | 1450 |
8 | CHIAPELLA, ARIEL | 3 | 1424 |
9 | MILLA, BERTA | 3 | 1344 |
10 | VILLAVICENCIO, RAISA | 3 | 1329 |
11 | THEODOSSIOU, CRISTINA | 2 | 1559 |
12 | SIQUIER VIDAL, FRANCINA | 2 | 1459 |
13 | BENDJUIA, MIRIAM | 2 | 1450 |
14 | SILBERGLEIT, CELIA | 2 | 1421 |
15 | CORBANI, ESTER | 2 | 1418 |
16 | VASCONCELO, ELIANA | 2 | 1402 |
17 | MONASTERIO, LILIANA | 2 | 1386 |
18 | TRIVEÑO, RICARDO | 2 | 1385 |
19 | NICOLINI, CLAUDIO | 2 | 1380 |
20 | ENSER, LUIS | 2 | 1368 |
21 | FOUZ GUDE, CARMEN | 2 | 1360 |
22 | TOPOLSKY, RAQUEL | 2 | 1345 |
23 | HARTIK, CATALINA | 2 | 1336 |
24 | ABSATZ, MOLQUE | 2 | 1335 |
25 | VOTO, MARÍA | 2 | 1295 |
26 | WEIL, GRACIELA | 2 | 1271 |
27 | RALLO, NORA | 2 | 1228 |
28 | GUTIERREZ, ALEJANDRA | 1 | 1505 |
29 | PIÑEIRO, HEBE | 1 | 1475 |
30 | SENDER, JULIO | 1 | 1349 |
31 | BOSELLI, TERESA | 1 | 1342 |
32 | RINGELHEIM, MIRIAM | 1 | 1297 |
33 | DAJCH, MARISA | 1 | 1285 |
34 | GRINBANK, ESTER | 1 | 1283 |
35 | CHAS, OLGA | 1 | 1258 |
36 | LAYRAL, MERCEDES | 1 | 1225 |
37 | GODOY, MARTA | 1 | 1222 |
38 | GROSHAUS, BETTY | 1 | 1217 |
39 | ZISER, ANA | 1 | 1135 |
40 | ÁLVAREZ, LYA | 1 | 1130 |
41 | MARTIN, MERY | 1 | 1130 |
42 | BRENNER, FRANCOISE | 1 | 1040 |
43 | HIGHTON, MONICA | 1 | 1016 |
44 | BAYARSKY, ESTELA | 1 | 980 |
45 | POGNANTE, GUILLERMO | 0,5 | 1140 |
46 | REY SARAVIA, FERNANDO | 0 | 1256 |
47 | REGUEIRO, MARTA | 0 | 1166 |
NOTICIASSSSS
Torneo oficial Mayo
Reiterando lo ya informado, el Torneo oficial de Mayo se realizará en una sola jornada, el sábado 5, a partir de las 9.30. En la Categoría A se jugarán 3 rondas por la mañana y 4 por la tarde. Las Categorías B y C pueden optar por asistir solamente a una de las jornadas. En ese caso, la jornada de la tarde comenzará a las 15.00. No obstante, invitamos a todos a venir todo el día, para compartir una jornada de amistad y competencia. Mantenemos la línea general de realizar los torneos mensuales en dos jornadas, conforme la opinión mayoritaria de los asociados, pero en ciertas ocasiones como ésta, dado que en mayo también se disputará el Torneo Austral, resulta necesario adecuar el calendario para acomodar todas las actividades.
XIII Torneo Austral
Tendrá lugar los días sábado 19 (a partir de las 9.30, en jornada doble que terminará aproximadamente a las 18.30) y domingo 20 de mayo (a partir de las 9.30, terminando con entrega de premios y brindis aproximadamente a las 16.00). Se disputarán 10 rondas. El Campeón y el mejor jugador de cada país se clasifica para el Mundial. A continuación tendrá lugar la IV Duplicada Austral, cuyo ganador también se clasificacá para el Mundial de la especialidad. En los próximos días, más detalles. Los esperamos para compartir esta actividad internacional en la que ya confirmaron su participación, amigos de Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Taller abierto de Claudia Amaral - Partida por equipos
El sábado 28 a partir de las 14.30 tendrá lugar en nuestra sede un Taller Abierto coordinado por Claudia Amaral, que utilizará la modalidad de partida por equipos, con tablero gigante y comentarios abiertos. Es una herramienta especial para quienes están ingresando al mundo del Scrabble competitivo. El costo es de $ 20 para socios y $ 20 para no socios. Esta actividad se reiterará en meses siguientes, en sábados en los que no hay torneo oficial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario